GD6800 Tester kapaciteta i faktora disipacije

●Veliki zaslon osjetljiv na dodir na engleskom jeziku
●Velika interna pohrana i podrška za pohranu na U-disk
●Višestruka zaštita, siguran i pouzdan
●Više načina testiranja: UST, GST, GSTg
●Lagan, robustan jednodijelni dizajn
●Visoki napon 10kV/200mA (12kV se može prilagoditi)
●LCR automatsko mjerenje
●Suzbijanje smetnji
●Visoka točnost
Radni uvjeti | -15 ℃ ~ 40 ℃ | RH<80% | |||||
Princip protiv smetnji | Pretvorba frekvencije | ||||||
Napajanje | AC 220V±10% | Može se koristiti generator. | |||||
Izlaz visokog napona | 0,5KV~10KV | Svakih 0,1kV | |||||
Točnost | 2% | ||||||
Maks.Trenutno | 200 mA | ||||||
Kapacitet | 2000VA | ||||||
Snaga samopobude | AC 0V~50V/15A | 45 HZ/55 HZ 47,5 HZ/52,5 HZ 55 HZ/65 HZ 57,5 HZ/62,5 HZ Automatska dvostruka frekvencija | |||||
Rezolucija | tgδ: 0,001% | Cx: 0,001 pF | |||||
Točnost | ∆tgδ: ±(očitavanje*1,0%+0,040%) | ||||||
∆C x: ±(očitavanje*1,0%+1,00PF) | |||||||
Raspon mjerenja | tgδ | Bez ograničenja | |||||
C x | 15pF<Cx<300nF | ||||||
10KV | Cx <60 nF | ||||||
5KV | Cx <150 nF | ||||||
1KV | Cx <300 nF | ||||||
CVT test | Cx <300 nF | ||||||
LCR raspon mjerenja | L>20H(2kV) | R>10KΩ(2kV) | |||||
LCR točnost mjerenja | 0,1% | Kutna rezolucija | 0,01 | ||||
CVT raspon omjera | 10~10000 | ||||||
Točnost CVT omjera | 0,1% | ||||||
Razlučivost CVT omjera | 0,01 | ||||||
Dimenzija | Glavna jedinica:470(L)×370(W)×380(H) | ||||||
Kutija za pribor:430(L)×350(W)×130(H) | |||||||
Kapacitet memorije | 200 grupa, podržana je pohrana na USB flash disku. | ||||||
Težina | Glavna jedinica: 22,75 kg | ||||||
Kutija za pribor: 5,25 kg |
Kovčeg | 1 kom |
HV ispitni kabel 8m | 1 kom |
LV ispitni kabel 8m | 1 kom |
Kabel za napajanje 1,8m | 1 kom |
CVT Priključni kabel 5m | 1 kom |
Uzemljenje 2m | 1 kom |
Ispis papira | 2 rolata |
10A osigurač | 2 kom |
Korisnički priručnik | 1 kom |
Izvješće o tvorničkom ispitivanju | 1 kom |
Dodatna oprema po izboru | |
Ćelija za ispitivanje ulja | 1 kom |
Regulator grijanja | 1 kom |
Sa ćelijom za ispitivanje ulja i regulatorom grijanja, korisnik može testirati tan deltu dielektrične tekućine kao što je transformatorsko ulje.

Regulator grijanja

Posuda za ulje
Pošaljite nam svoju poruku:
Ovdje napišite svoju poruku i pošaljite nam je